Запчасти
Guide Tower Assembly (Machine Series 443 and Above)
Guide Tower Assembly (Machine Series 443 and Above)
Позиция | Номер | Описание | Позиция | Номер | Описание | ||
1 | 47-075482-002 | Guide Beam | 22 | 11-430052-000 | Bearing | ||
2 | 11-051856-001 | Retaining Ring (25 mm) | 23 | 11-051070-001 | Hex Head Cap Screw (12 mm x 60 mm) | ||
3 | 47-075473-003 | Switch Support | 24 | 11-051747-001 | Locknut (12 mm) | ||
4 | 47-085436-003 | R.H. Guide Support Bracket | 25 | 11-051772-001 | Lockwasher (12 mm) | ||
47-085430-003 | L.H. Guide Support Bracket | 26 | 11-051062-001 | Hex Head Cap Screw (12 mm x 25 mm) | |||
5 | 47-085349-003 | Tube Guide | 27 | 11-052024-001 | N.A. | Flat Washer (13 mm) | |
6 | 47-085449-003 | Support Rod | 47-861010-001 | R.O. | Flat Washer (13 mm) | ||
7 | 47-085446-003 | N.A. | Support | 28 | 11-054106-001 | N.A. | Flat Washer (18 mm) |
47-085446-004 | R.O. | Support | 47-861031-001 | R.O. | Flat Washer (18 mm) | ||
8 | 55-050635-004 | Tension Spring | 29 | 11-054300-001 | Cotter Pin (2 mm) | ||
9 | 47-074717-004 | Adjustment Screw | 30 | 11-053493-000 | Key (8 mm x 7 mm x 45 mm) | ||
10 | 47-075432-004 | Spring Bracket | 31 | 11-051852-000 | N.A. | Retaining Ring (17 mm) | |
11 | 47-075475-004 | Lever | 11-051852-001 | R.O. | Retaining Ring (17 mm) | ||
12 | 47-085348-003 | Bearing Housing | 32 | 11-600500-000 | Master Link (3-piece) | ||
13 | 47-071591-004 | Sprocket Shaft | 33 | *47-862803-000 | N.A. | Chain Lube (spray can) | |
14 | 47-070386-004 | Counter Weight | G34-205116-000 | R.O. | Pinsetter Chain Lub (12 oz can) | ||
15 | 11-053507-000 | Key (8 mm x 7 mm x 30 mm) | 34 | 47-075486-004 | Chain | ||
16 | 47-075488-004 | 5/8” Chain (51 links and 2 connection links) | 35 | 47-075476-004 | Shaft | ||
17 | 47-011053-004 | Sprocket | 36 | 11-430051-000 | Bearing | ||
18 | 47-243028-004 | O.O.R. Switch (consolidated and nexgen electronics box) | 37 | 47-075474-004 | Chain Gear | ||
19 | 47-075352-004 | Pivot Bearing | 38 | 47-243028-004 | TS-2 Switch | ||
20 | 47-075357-003 | Crank Arm | 39 | 11-053507-000 | Key | ||
21 | 47-075356-003 | Crank |
N.A. = Больше не выпускается
R.O. = Вариант замены
* Не показан