Запчасти
Задний редуктор в разобранном виде 90XLi
№ | Описание | шт | № | Описание | шт | № | Описание | шт | № | Описание | шт |
1A | Housing, R.H. | 1 | 13* | Screw,Hex,1⁄4NCx3⁄4 | 8 | 26 | Spacer | 1 | 39 | Pipe Plug, 1⁄4 NPT | 1 |
1B | Housing, L.H. | 1 | 14*§ | O-Ring | 1 | 27* | Shim, .002, Red | 1 | 40 | Pipe Plug, Square Head 1⁄4 NPT | 1 |
2 | Cap, Open | 1 | 15*§ | O-Ring | 1 | 28* | Shim, .005, Blue | 2 | 41 | Sight Gauge | 1 |
3 | Cap, Open | 1 | 16* | Shim, .002 | 1 | 29 | Intermediate Shaft | 1 | 42A | Worm, 5:1, 50 Hz | 1 |
4 | Bearing | 1 | 17 | Shim, .003 | 1 | 30 | Key, 1-1/2 x 3/16 Square | 1 | 42B | Worm, 6:1, 60 Hz | 1 |
5 | Bearing | 4 | 18 | Shim, .005 | 1 | 31*§ | Seal | 2 | 43A | Worm Gear, 5:1, 50 Hz | 1 |
6* | Bearing | 1 | 19 | Output Shaft | 1 | 32 | Key, 1 x 3/16 Square | 1 | 43B | Worm Gear, 6:1, 60 Hz | 1 |
7 | Bearing | 2 | 20 | Gear, 26 Tooth | 1 | 33 | Spur Gear, 18 Tooth | 1 | 44A | Nameplate, 50 Hz | 1 |
8*§ | Seal | 1 | 21* | Washer, .35 x 1.08 x .12 | 1 | 34* | Shim, .002, Red | 3 | 44B | Nameplate, 60 Hz | 1 |
9*§ | Expansion Plug | 1 | 22* | Beveled Retaining Ring | 1 | 35* | Shim, .005, Blue | 2 | 45* | Breather Plug, 1⁄4 NPT | 1 |
10 | Retaining Ring | 1 | 23*§ | Seal | 1 | 36 | Key, 3/4 x 3/16 Square | 1 | 46 | Key, 1-1/4 x 3/16 Square | 1 |
11* | Retaining Ring | 1 | 24 | Gear, 82 Tooth | 1 | 37 | Spacer | 1 | 47 | Key, 1-7/8 x 3/16 Square | 1 |
12* | Screw, Hex, 5/16 NC x 3⁄4 | 1 | 25 | Gear, 20 Tooth | 1 | 38 | Spacer | 1 | 48 | Key, Hy-Pro 405 | 1 |
§ - Входит в Ремкомплект уплотнителей заднего редуктора, 088 004 517
* - Входит в Ремкомплект заднего редуктора, 088 004 512.
Позиция | Фото | Наименование | Цена | Артикул | Сравнить | |
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Ремкомплект уплотнителей заднего редуктора | 0 ₽ | 088004517 | Подробнее | ||
№ | Ремкомплект заднего редуктора | 0 ₽ | 088004512 | Подробнее | ||
№ | Червяк в сборе, 50 Гц | 0 ₽ | 088004510 | Подробнее | ||
№ | Червяк в сборе, 60 Гц | 0 ₽ | 088004511 | Подробнее | ||
№ | Привод ковра, 60 Гц | 0 ₽ | 090003646 | Подробнее | ||
№ | Привод ковра, 50 Гц | 0 ₽ | 090003645 | Подробнее | ||
№ | Червячная передача, 60 Гц | 0 ₽ | 088004515 | Подробнее | ||
№ | Червячная передача, 50 Гц | 0 ₽ | 088004514 | Подробнее |